Внутренний диаметр - d (мм) | 4 |
Наружный диаметр - D (мм) | 10 |
Ширина - B (мм) | 4 |
Динамическая нагрузка, kN | 0.45 - 0.71 |
Статическая нагрузка, kN | 0.19 - 0.27 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 50000 |
Страна | ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ТАИЛАНД |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Длина упаковки (см) | 1 |
Ширина упаковки (см) | 1 |
Высота упаковки (см) | 0.4 |
Количество рядов | 1 |
Из нержавеющей стали | Да |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник MR 104 ZZ (DDL1040 ZZ) NMB
|
4 | 10 | 4 | 789 руб. |
4 x 10 x 4 |
|||||
Подшипник MR 104 ZZ (4-10-4) ISB
|
4 | 10 | 4 | 475 руб. |
4 x 10 x 4 |
|||||
-
-