Внутренний диаметр - d (мм) | 10 |
Наружный диаметр - D (мм) | 14 |
Ширина - B (мм) | 10 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | HK10102RSARP - HK10102RSNTRL |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Длина упаковки (см) | 1.4 |
Ширина упаковки (см) | 1.4 |
Высота упаковки (см) | 1 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник HK 1010 2RS NTRL
|
10 | 14 | 10 | 293 руб. |
10 x 14 x 10 |
|||||
Подшипник HK 1010 2RS ARP
|
10 | 14 | 10 | 293 руб. |
10 x 14 x 10 |
|||||
-
-