Внутренний диаметр - d (мм) | 20 |
Наружный диаметр - D (мм) | 32 |
Ширина - B (мм) | 7 |
Динамическая нагрузка, kN | 2.7 - 4 |
Статическая нагрузка, kN | 1.5 - 2.47 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 13000 - 19000 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 24000 |
Масса, kg | 0.018 - 0.019 |
Спецификация | |
Длина упаковки (см) | 3.2 - 4 |
Ширина упаковки (см) | 3.2 - 4 |
Высота упаковки (см) | 0.7 - 1.5 |
Страна | ИНДИЯ, ЯПОНИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 10008042RS(618042RS)CRAFT - 6804LLU(2RS)NTN |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000804 2RS (61804 2RS) NFC
|
20 | 32 | 7 |
20 x 32 x 7 |
||||||
Подшипник 1000804 2RS (61804 2RS) CRAFT
|
20 | 32 | 7 | 254 руб. |
20 x 32 x 7 |
|||||
Подшипник 1000804 2RS (61804 2RS) ZNL
|
20 | 32 | 7 | 273 руб. |
20 x 32 x 7 |
|||||
Подшипник 6804 LLU (2RS) NTN
|
20 | 32 | 7 | 1 583 руб. |
20 x 32 x 7 |
|||||
-
-