Внутренний диаметр - d (мм) | 20 |
Наружный диаметр - D (мм) | 72 |
Ширина - B (мм) | 19 |
Динамическая нагрузка, kN | 28.5 - 31 |
Статическая нагрузка, kN | 13.9 - 15.2 |
Длина упаковки (см) | 7.5 - 7.8 |
Ширина упаковки (см) | 7.5 - 7.8 |
Высота упаковки (см) | 2 - 2.5 |
Страна | ИНДИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, ЯПОНИЯ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Масса, kg | 0.399 - 0.4 |
Ширина - C (мм) | 9500 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 9500 |
Cкорость вращения max, min-1 | 12000 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 80404 (6404 ZZ) ZNL
|
20 | 72 | 19 | 1 298 руб. |
20 x 72 x 19 |
|||||
Подшипник 6404 ZZ (80404) FBJ
|
20 | 72 | 19 | 4 525 руб. |
20 x 72 x 19 |
|||||
Подшипник 80404 (6404 ZZ) CRAFT
|
20 | 72 | 19 | 1 296 руб. |
20 x 72 x 19 |
|||||
Подшипник 6404 ZZ/2AS NTN
|
20 | 72 | 19 | 9 328 руб. |
20 x 72 x 19 |
|||||
-
-