Внутренний диаметр - d (мм) | 110 |
Наружный диаметр - D (мм) | 240 |
Ширина - B (мм) | 50 |
Динамическая нагрузка, kN | 204 - 205 |
Статическая нагрузка, kN | 168 - 179 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 2600 - 2900 |
Спецификация | |
Страна | ЯПОНИЯ, ИНДИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 6322ZZ/2ASNTN - 80322(6322ZZ)ZNL |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Масса, kg | 10.6 |
Длина упаковки (см) | 250 |
Ширина упаковки (см) | 250 |
Высота упаковки (см) | 50 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 80322 (6322 ZZ) ZNL
|
110 | 240 | 50 | 24 662 руб. |
110 x 240 x 50 |
|||||
Подшипник 6322 ZZ/2AS NTN
|
110 | 240 | 50 | 65 951 руб. |
110 x 240 x 50 |
|||||
-
-