Внутренний диаметр - d (мм) | 100 |
Наружный диаметр - D (мм) | 215 |
Ширина - B (мм) | 47 |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Динамическая нагрузка, kN | 174 |
Статическая нагрузка, kN | 140 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3000 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 3600 |
Масса, kg | 7 |
Спецификация | |
Страна | ИНДИЯ |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 180320 (6320 2RS) ZNL
|
100 | 215 | 47 | 13 430 руб. |
100 x 215 x 47 |
|||||
-
-