Внутренний диаметр - d (мм) | 75 |
Наружный диаметр - D (мм) | 160 |
Ширина - B (мм) | 37 |
Динамическая нагрузка, kN | 111.4 - 113 |
Статическая нагрузка, kN | 76.5 - 77 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 2800 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 180315(63152RS)CRAFT - 6315LLU/2AS(2RS)NTN |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Спецификация | |
Страна | ЯПОНИЯ, ИНДИЯ |
Длина упаковки (см) | 16.8 - 18 |
Ширина упаковки (см) | 16.8 - 18 |
Высота упаковки (см) | 4.5 - 5 |
Масса, kg | 3.02 |
Cкорость вращения max, min-1 | 2900 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 180315 (6315 2RS) ZNL
|
75 | 160 | 37 | 6 530.50 руб. |
75 x 160 x 37 |
|||||
Подшипник 6315 2RS (2NSE) NACHI
|
75 | 160 | 37 | 17 085 руб. |
75 x 160 x 37 |
|||||
Подшипник 180315 (6315 2RS) CRAFT
|
75 | 160 | 37 | 5 925 руб. |
75 x 160 x 37 |
|||||
Подшипник 6315 LLU/2AS (2RS) NTN
|
75 | 160 | 37 | 17 085 руб. |
75 x 160 x 37 |
|||||
-