Внутренний диаметр - d (мм) | 70 |
Наружный диаметр - D (мм) | 110 |
Ширина - B (мм) | 20 |
Динамическая нагрузка, kN | 37.7 - 38 |
Статическая нагрузка, kN | 30.9 - 31 |
Масса, kg | 0.604 |
Cкорость вращения max, min-1 | 3600 |
Спецификация | |
Длина упаковки (см) | 11.5 |
Ширина упаковки (см) | 11.5 |
Высота упаковки (см) | 2.5 |
Страна | ЯПОНИЯ, МАЛАЙЗИЯ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3500 - 4000 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 70- 180114 (6014 2RSC3) CRAFT
|
70 | 110 | 20 | 1 720 руб. |
70 x 110 x 20 |
|||||
Подшипник 6014 2RSC3 NKE
|
70 | 110 | 20 | 4 279 руб. |
70 x 110 x 20 |
|||||
Подшипник 6014 LLUC3 (2RS) NTN
|
70 | 110 | 20 | 6 430 руб. |
70 x 110 x 20 |
|||||
-
-