Внутренний диаметр - d (мм) | 15 |
Наружный диаметр - D (мм) | 32 |
Ширина - B (мм) | 9 |
Динамическая нагрузка, kN | 5.59 - 5.6 |
Статическая нагрузка, kN | 2.8 - 2.85 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 14000 - 22000 |
Длина упаковки (см) | 3.2 - 4.5 |
Ширина упаковки (см) | 3.2 - 4.5 |
Высота упаковки (см) | 0.9 - 1.5 |
Страна | ЯПОНИЯ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Масса, kg | 0.032 |
Спецификация | |
Cкорость вращения max, min-1 | 15000 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 6002 2RSC3 (2NSE9C3) NACHI
|
15 | 32 | 9 | 637 руб. |
15 x 32 x 9 |
|||||
Подшипник 6002 LLUC3/2AS (2RS) NTN
|
15 | 32 | 9 | 868 руб. |
15 x 32 x 9 |
|||||
-
-