Внутренний диаметр - d (мм) | 45 |
Наружный диаметр - D (мм) | 75 |
Ширина - B (мм) | 30 |
Динамическая нагрузка, kN | 42 |
Статическая нагрузка, kN | 54 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3200 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 4000 |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 4074109 11 ГПЗ
|
45 | 75 | 30 | 1 926 руб. |
45 x 75 x 30 |
|||||
-
-