Внутренний диаметр - d (мм) | 25 |
Наружный диаметр - D (мм) | 47 |
Ширина - B (мм) | 8 |
Динамическая нагрузка, kN | 7.61 |
Статическая нагрузка, kN | 4.75 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 15000 |
Длина упаковки (см) | 4.7 |
Ширина упаковки (см) | 4.7 |
Высота упаковки (см) | 0.8 |
Страна | МАЛАЙЗИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 160052RSMTM - 70001052RS(160052RS)CRAFT |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 16005 2RS MTM
|
25 | 47 | 8 | 319 руб. |
25 x 47 x 8 |
|||||
Подшипник 7000105 2RS (16005 2RS) CRAFT
|
25 | 47 | 8 | 306 руб. |
25 x 47 x 8 |
|||||
-
-