Внутренний диаметр - d (мм) | 25 |
Наружный диаметр - D (мм) | 62 |
Ширина - B (мм) | 24 |
Динамическая нагрузка, kN | 66 |
Статическая нагрузка, kN | 55 |
Cкорость вращения max, min-1 | 12000 |
Длина упаковки (см) | 7 |
Ширина упаковки (см) | 7 |
Высота упаковки (см) | 3 |
Страна | ИНДИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | NJ2305EXLTVP2FAG |
Тело качения | Ролик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник NJ 2305 EXL TVP2 FAG
|
25 | 62 | 24 | 8 872 руб. |
25 x 62 x 24 |
|||||
-