Внутренний диаметр - d (мм) | 65 |
Наружный диаметр - D (мм) | 90 |
Ширина - B (мм) | 25 |
Динамическая нагрузка, kN | 59 |
Статическая нагрузка, kN | 68 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 2500 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 3200 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 4074913К(NA4913)3ГПЗ |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 4074913 К ( NA 4913 ) 3 ГПЗ
|
65 | 90 | 25 | 3 867 руб. |
65 x 90 x 25 |
|||||
-