Внутренний диаметр - d (мм) | 60 |
Наружный диаметр - D (мм) | 85 |
Ширина - B (мм) | 25 |
Длина упаковки (см) | 8.5 |
Ширина упаковки (см) | 8.5 |
Высота упаковки (см) | 2.5 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | NA4912DKF |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник NA 4912 DKF
|
60 | 85 | 25 | 2 992 руб. |
60 x 85 x 25 |
|||||
-