Внутренний диаметр - d (мм) | 17 |
Наружный диаметр - D (мм) | 25 |
Ширина - B (мм) | 14 |
Динамическая нагрузка, kN | 9.9 |
Статическая нагрузка, kN | 14.8 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 8000 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 12000 |
Длина упаковки (см) | 2.5 |
Ширина упаковки (см) | 2.5 |
Высота упаковки (см) | 1.4 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | HK172514CX |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник HK 172514 CX
|
17 | 25 | 14 | 416 руб. |
17 x 25 x 14 |
|||||
-