Внутренний диаметр - d (мм) | 10 |
Наружный диаметр - D (мм) | 14 |
Ширина - B (мм) | 15 |
Длина упаковки (см) | 1.4 |
Ширина упаковки (см) | 1.4 |
Высота упаковки (см) | 1.5 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | HK1015CRAFT - HK1015MTM |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Динамическая нагрузка, kN | 5.44 |
Статическая нагрузка, kN | 7.04 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 18400 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник HK 1015 MTM
|
10 | 14 | 15 | 177 руб. |
10 x 14 x 15 |
|||||
Подшипник HK 1015 CRAFT
|
10 | 14 | 15 | 210 руб. |
10 x 14 x 15 |
|||||
-