Внутренний диаметр - d (мм) | 70 |
Наружный диаметр - D (мм) | 105 |
Ширина - B (мм) | 21.5 |
Динамическая нагрузка, kN | 65 |
Статическая нагрузка, kN | 150 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 1250 |
Длина упаковки (см) | 10.5 |
Ширина упаковки (см) | 10.5 |
Высота упаковки (см) | 2.2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 9588214К1C9АПЗ-20 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 9588214 К1C9 АПЗ-20
|
70 | 105 | 21.5 | 748 руб. |
70 x 105 x 21.5 |
|||||
-