Внутренний диаметр - d (мм) | 25 |
Наружный диаметр - D (мм) | 32 |
Ширина - B (мм) | 22 |
Динамическая нагрузка, kN | 21 |
Статическая нагрузка, kN | 30 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3500 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 4600 |
Длина упаковки (см) | 3.2 |
Ширина упаковки (см) | 3.2 |
Высота упаковки (см) | 2.2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 942/25SPZ |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 942 /25 SPZ
|
25 | 32 | 22 | 255 руб. |
25 x 32 x 22 |
|||||
-