Внутренний диаметр - d (мм) | 45 |
Наружный диаметр - D (мм) | 100 |
Ширина - B (мм) | 25 |
Динамическая нагрузка, kN | 86.5 |
Статическая нагрузка, kN | 50 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 6300 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 7500 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 6-2309КМ(N309)10ГПЗ |
Тело качения | Ролик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 6- 2309 КМ (N 309) 10 ГПЗ
|
45 | 100 | 25 | 662 руб. |
45 x 100 x 25 |
|||||
-