Внутренний диаметр - d (мм) | 3 |
Наружный диаметр - D (мм) | 8 |
Ширина - B (мм) | 3 - 4 |
Динамическая нагрузка, kN | 0.553 - 0.56 |
Статическая нагрузка, kN | 0.176 - 0.18 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 54000 |
Длина упаковки (см) | 0.8 |
Ширина упаковки (см) | 0.8 |
Высота упаковки (см) | 0.3 - 0.4 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 1000093ZZ(693ZZ)CRAFT - 693ZZ(DDR830ZZMTRA5P24LY112L)NMB |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Страна | МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД |
Из нержавеющей стали | Да |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 693 ZZ (DDR830ZZMTRA5P24LY112L) NMB
|
3 | 8 | 4 | 620 руб. |
3 x 8 x 4 |
|||||
Подшипник 693 ZZ (DDR830XZZY03MTRA5P13L01)(3х8х3) NMB
|
3 | 8 | 3 | 803 руб. |
3 x 8 x 3 |
|||||
Подшипник 1000093 ZZ (693 ZZ) NTRL
|
3 | 8 | 4 | 116 руб. |
3 x 8 x 4 |
|||||
Подшипник 1000093 ZZ (693 ZZ) CRAFT
|
3 | 8 | 4 | 192 руб. |
3 x 8 x 4 |
|||||
-