Внутренний диаметр - d (мм) | 3 |
Наружный диаметр - D (мм) | 8 |
Ширина - B (мм) | 4 |
Длина упаковки (см) | 0.8 |
Ширина упаковки (см) | 0.8 |
Высота упаковки (см) | 0.4 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 10000932RS(619/32RS)CX - 10000932RS(6932RS)NTRL |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Динамическая нагрузка, kN | 0.56 |
Статическая нагрузка, kN | 0.18 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 54000 |
Страна | КИТАЙ |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000093 2RS (619/3 2RS) CX
|
3 | 8 | 4 | 208 руб. |
3 x 8 x 4 |
|||||
Подшипник 1000093 2RS (693 2RS) NTRL
|
3 | 8 | 4 | 166 руб. |
3 x 8 x 4 |
|||||
-