Внутренний диаметр - d (мм) | 2 |
Наружный диаметр - D (мм) | 6 |
Ширина - B (мм) | 3 |
Динамическая нагрузка, kN | 0.279 |
Статическая нагрузка, kN | 0.089 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 67000 |
Длина упаковки (см) | 0.6 |
Ширина упаковки (см) | 0.6 |
Высота упаковки (см) | 0.3 |
Страна | КИТАЙ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 10000922RS(619/22RS)CX |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000092 2RS (619/2 2RS) CX
|
2 | 6 | 3 | 108 руб. |
2 x 6 x 3 |
|||||
-