Внутренний диаметр - d (мм) | 110 |
Наружный диаметр - D (мм) | 150 |
Ширина - B (мм) | 20 |
Динамическая нагрузка, kN | 48 |
Статическая нагрузка, kN | 45 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3200 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 4000 |
Длина упаковки (см) | 15 |
Ширина упаковки (см) | 15 |
Высота упаковки (см) | 2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 5-1000922Л(61922/6922)1ГПЗ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 5- 1000922 Л (61922/ 6922) 1 ГПЗ
|
110 | 150 | 20 | 4 096 руб. |
110 x 150 x 20 |
|||||
-