Внутренний диаметр - d (мм) | 75 |
Наружный диаметр - D (мм) | 105 |
Ширина - B (мм) | 16 |
Динамическая нагрузка, kN | 10.5 |
Статическая нагрузка, kN | 16.3 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5600 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 7000 |
Длина упаковки (см) | 10.5 |
Ширина упаковки (см) | 1.6 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 1000915(6915)NTRL |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000915 (6915) NTRL
|
75 | 105 | 16 | 648 руб. |
75 x 105 x 16 |
|||||
-