Внутренний диаметр - d (мм) | 40 |
Наружный диаметр - D (мм) | 62 |
Ширина - B (мм) | 12 |
Динамическая нагрузка, kN | 13.8 |
Статическая нагрузка, kN | 9.3 |
Длина упаковки (см) | 6.2 |
Ширина упаковки (см) | 6.2 |
Высота упаковки (см) | 1.2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 1000908(61908)MTM - 6-1000908ЮТ(61908SS)2ГПЗ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 6- 1000908 ЮТ (61908 SS) 2 ГПЗ
|
40 | 62 | 12 | 2 150 руб. |
40 x 62 x 12 |
|||||
Подшипник 1000908 (61908) MTM
|
40 | 62 | 12 | 449 руб. |
40 x 62 x 12 |
|||||
-