Внутренний диаметр - d (мм) | 15 |
Наружный диаметр - D (мм) | 28 |
Ширина - B (мм) | 7 |
Динамическая нагрузка, kN | 3.48 - 28000 |
Статическая нагрузка, kN | 1.48 - 2.04 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 22000 - 24000 |
Длина упаковки (см) | 2.8 |
Ширина упаковки (см) | 2.8 |
Высота упаковки (см) | 0.7 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 1000902(61902)CRAFT - 5-1000902ЮТ(61902) |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 28000 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000902 (61902) CRAFT
|
15 | 28 | 7 | 184 руб. |
15 x 28 x 7 |
|||||
Подшипник 5- 1000902 ЮТ (61902)
|
15 | 28 | 7 | 880 руб. |
15 x 28 x 7 |
|||||
-