Внутренний диаметр - d (мм) | 3 |
Наружный диаметр - D (мм) | 7 |
Ширина - B (мм) | 2 |
Динамическая нагрузка, kN | 0.35 |
Статическая нагрузка, kN | 0.16 |
Длина упаковки (см) | 7 |
Ширина упаковки (см) | 7 |
Высота упаковки (см) | 0.2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 1000083(683)NTRL |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000083 (683) NTRL
|
3 | 7 | 2 | 371 руб. |
3 x 7 x 2 |
|||||
-