Внутренний диаметр - d (мм) | 85 |
Наружный диаметр - D (мм) | 110 |
Ширина - B (мм) | 13 |
Динамическая нагрузка, kN | 19.5 |
Статическая нагрузка, kN | 16.6 |
Длина упаковки (см) | 11 |
Ширина упаковки (см) | 11 |
Высота упаковки (см) | 1.3 |
Страна | КИТАЙ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 10008172RS(68172RS)MTM |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1000817 2RS (6817 2RS) MTM
|
85 | 110 | 13 | 1 348 руб. |
85 x 110 x 13 |
|||||
-