Внутренний диаметр - d (мм) | 60 |
Наружный диаметр - D (мм) | 78 |
Ширина - B (мм) | 10 |
Динамическая нагрузка, kN | 8.71 - 11.9 |
Статическая нагрузка, kN | 6.7 - 11.4 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 4400 - 4800 |
Страна | КИТАЙ, ИНДИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 10008122RS(618122RS)CX - 6812LLU/2AS(2RS)NTN |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Длина упаковки (см) | 6 - 8.5 |
Ширина упаковки (см) | 6 - 8.5 |
Высота упаковки (см) | 1.5 - 2.5 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 4800 |
Cкорость вращения max, min-1 | 4800 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 6812 LLU/2AS (2RS) NTN
|
60 | 78 | 10 | 6 884 руб. |
60 x 78 x 10 |
|||||
Подшипник 1000812 2RS (61812 2RS) NFC
|
60 | 78 | 10 | 1 091 руб. |
60 x 78 x 10 |
|||||
Подшипник 1000812 2RS (61812 2RS) CX
|
60 | 78 | 10 | 1 572 руб. |
60 x 78 x 10 |
|||||
Подшипник 1000812 2RS (61812 2RS) ZNL
|
60 | 78 | 10 | 1 316.50 руб. |
60 x 78 x 10 |
|||||
-