Внутренний диаметр - d (мм) | 70 |
Наружный диаметр - D (мм) | 180 |
Ширина - B (мм) | 42 |
Динамическая нагрузка, kN | 164 |
Статическая нагрузка, kN | 120 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 3800 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 4500 |
Длина упаковки (см) | 18 |
Ширина упаковки (см) | 18 |
Высота упаковки (см) | 4.2 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 414A(6414)11ГПЗ |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 1 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 414 A (6414) 11 ГПЗ
|
70 | 180 | 42 | 4 980 руб. |
70 x 180 x 42 |
|||||
-