Внутренний диаметр - d (мм) | 80 |
Наружный диаметр - D (мм) | 140 |
Ширина - B (мм) | 26 |
Динамическая нагрузка, kN | 72.5 |
Статическая нагрузка, kN | 53 |
Масса, kg | 1.4 |
Cкорость вращения max, min-1 | 4500 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-