Внутренний диаметр - d (мм) | 55 |
Наружный диаметр - D (мм) | 100 |
Ширина - B (мм) | 21 |
Динамическая нагрузка, kN | 43.4 - 43.5 |
Статическая нагрузка, kN | 29.2 - 29.4 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 6300 - 6400 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 7600 |
Масса, kg | 0.601 - 0.607 |
Спецификация |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-