Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 180200 Ю (6200 SS 2RS) MTM
|
10 | 30 | 9 | 489 руб. |
10 x 30 x 9 |
|||||
Подшипник 6200 BSS 2RS BECO
|
10 | 30 | 9 | 647 руб. |
10 x 30 x 9 |
|||||
Внутренний диаметр - d (мм) | 10 |
Наружный диаметр - D (мм) | 30 |
Ширина - B (мм) | 9 |
Динамическая нагрузка, kN | 5.07 |
Статическая нагрузка, kN | 2.08 - 2.36 |
Длина упаковки (см) | 3 |
Ширина упаковки (см) | 3 |
Высота упаковки (см) | 0.9 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 180200Ю(6200SS2RS)MTM - 6200BSS2RSBECO |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 16640 |
Рабочий диапазон C° | от -20 до 100 |
Спецификация | |
Страна | Европейский Союз |
-