Внутренний диаметр - d (мм) | 70 |
Наружный диаметр - D (мм) | 110 |
Ширина - B (мм) | 20 |
Длина упаковки (см) | 12 |
Ширина упаковки (см) | 2 |
Высота упаковки (см) | 12 |
Динамическая нагрузка, kN | 37.7 |
Статическая нагрузка, kN | 24.5 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 6300 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 7300 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 114 ( 6014 ) DRR
|
70 | 110 | 20 | 1 039 руб. |
70 x 110 x 20 |
|||||
-
-