| Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Подшипник 6010 2RSC3 (2NSE9C3) NACHI
|
50 | 80 | 16 | 1 598 руб. |
50 x 80 x 16 |
|||||
|
Подшипник 6010 2RS2C3 NKE
|
50 | 80 | 16 | 1 435 руб. |
50 x 80 x 16 |
|||||
|
Подшипник 6010 LLUC3/2AS (2RS) NTN
|
50 | 80 | 16 | 2 521 руб. |
50 x 80 x 16 |
|||||
| Внутренний диаметр - d (мм) | 50 |
| Наружный диаметр - D (мм) | 80 |
| Ширина - B (мм) | 16 |
| Динамическая нагрузка, kN | 21.8 |
| Статическая нагрузка, kN | 16.6 |
| Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5000 - 5600 |
| Длина упаковки (см) | 8.5 - 9 |
| Ширина упаковки (см) | 8.5 - 9 |
| Высота упаковки (см) | 2 - 2.3 |
| название категории | Подшипники |
| Свойство для поиска | 60102RS2C3NKE - 6010LLUC3/2AS(2RS)NTN |
| Тело качения | Шарик |
| Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
| Направление нагрузки | Радиальный |
| Масса, kg | 0.261 |
| Cкорость вращения max, min-1 | 5000 |
| Спецификация | |
| Страна | ЯПОНИЯ |
-