Внутренний диаметр - d (мм) | 95 |
Наружный диаметр - D (мм) | 170 |
Ширина - B (мм) | 43 |
Динамическая нагрузка, kN | 276 - 311 |
Статическая нагрузка, kN | 270 - 439 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 1900 - 2200 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 2800 - 3000 |
Ширина - C (мм) | 37 |
Ширина - T (мм) | 45.5 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 32219NACHI - 7519(32219)ZWZ |
Тело качения | Ролик |
Тип по направлению нагрузки | Радиально-упорный |
Направление нагрузки | Радиально-упорный |
Спецификация | |
Страна | ЯПОНИЯ |
Длина упаковки (см) | 17 |
Ширина упаковки (см) | 17 |
Высота упаковки (см) | 5 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 7519 (32219) ZWZ
|
95 | 170 | 43 | 6 720 руб. |
95 x 170 x 43 |
|||||
Подшипник 32219 NACHI
|
95 | 170 | 43 | 22 497 руб. |
95 x 170 x 43 |
|||||
Подшипник 7519 (32219) SPZ
|
95 | 170 | 43 | 5 960 руб. |
95 x 170 x 43 |
|||||
-