Внутренний диаметр - d (мм) | 15 |
Наружный диаметр - D (мм) | 24 |
Ширина - B (мм) | 12 |
Динамическая нагрузка, kN | 9.5 |
Статическая нагрузка, kN | 12 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 16000 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 24000 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 2549003ГПЗ |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 254900 3 ГПЗ
|
15 | 24 | 12 | 613 руб. |
15 x 24 x 12 |
|||||
-
-