Внутренний диаметр - d (мм) | 50 |
Наружный диаметр - D (мм) | 110 |
Ширина - B (мм) | 40 |
Динамическая нагрузка, kN | 63.7 - 64.5 |
Статическая нагрузка, kN | 19.8 - 20 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 16102RS(23102RS)CRAFT - 23102RS(16102RS)CX |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 2 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 4300 |
Длина упаковки (см) | 11 |
Ширина упаковки (см) | 11 |
Высота упаковки (см) | 4 |
Страна | КИТАЙ |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 1610 2RS (2310 2RS) CRAFT
|
50 | 110 | 40 | 3 925 руб. |
50 x 110 x 40 |
|||||
Подшипник 2310 2RS (1610 2RS) CX
|
50 | 110 | 40 | 4 718 руб. |
50 x 110 x 40 |
|||||
-