Внутренний диаметр - d (мм) | 35 |
Наружный диаметр - D (мм) | 80 |
Ширина - B (мм) | 31 |
Динамическая нагрузка, kN | 39.2 - 39.7 |
Статическая нагрузка, kN | 11 - 11.2 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5600 |
Длина упаковки (см) | 8 |
Ширина упаковки (см) | 8 |
Высота упаковки (см) | 3.1 |
Страна | КИТАЙ, ИНДИЯ |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 23072RS(16072RS)CX - 23072RS(16072RSQ)CRAFT |
Тело качения | Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Количество рядов | 2 |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 2307 2RS (1607 2RS) MTM
|
35 | 80 | 31 | 2 012 руб. |
35 x 80 x 31 |
|||||
Подшипник 2307 2RS (1607 2RSQ) CRAFT
|
35 | 80 | 31 | 2 609 руб. |
35 x 80 x 31 |
|||||
Подшипник 2307 2RS (1607 2RS) CX
|
35 | 80 | 31 | 1 747 руб. |
35 x 80 x 31 |
|||||
-