Внутренний диаметр - d (мм) | 110 |
Наружный диаметр - D (мм) | 170 |
Ширина - B (мм) | 45 |
Страна | ЯПОНИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ |
Тело качения | Ролик - Шарик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный - Упорный |
Направление нагрузки | Радиальный - Упорный |
Динамическая нагрузка, kN | 267 - 415 |
Статическая нагрузка, kN | 440 - 478 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 220 - 2200 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 2400 - 3000 |
Масса, kg | 3.58 - 3.84 |
Спецификация | |
Длина упаковки (см) | 17 |
Ширина упаковки (см) | 17 |
Высота упаковки (см) | 4.5 |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 23022 EAD1 NTN
|
110 | 170 | 45 | 48 948 руб. |
110 x 170 x 45 |
|||||
Подшипник 23022 MW33 CX
|
110 | 170 | 45 | 11 849 руб. |
110 x 170 x 45 |
|||||
-
-