Внутренний диаметр - d (мм) | 30 |
Наружный диаметр - D (мм) | 72 |
Ширина - B (мм) | 19 |
Динамическая нагрузка, kN | 28.1 |
Статическая нагрузка, kN | 16 |
Длина упаковки (см) | 7.2 |
Ширина упаковки (см) | 7.2 |
Высота упаковки (см) | 1.9 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | 180306Ю(6306SS2RS)MTM |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник 180306 Ю (6306 SS 2RS) MTM
|
30 | 72 | 19 | 2 218 руб. |
30 x 72 x 19 |
|||||
-