Внутренний диаметр - d (мм) | 30 |
Наружный диаметр - D (мм) | 47 |
Ширина - B (мм) | 30 |
Динамическая нагрузка, kN | 42.9 |
Статическая нагрузка, kN | 75 |
Длина упаковки (см) | 4.7 |
Ширина упаковки (см) | 4.7 |
Высота упаковки (см) | 3 |
название категории | Подшипники |
Свойство для поиска | NA6906MTM |
Тело качения | Иголка |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подшипник NA 6906 MTM
|
30 | 47 | 30 | 1 964 руб. |
30 x 47 x 30 |
|||||
-
-