Внутренний диаметр - d (мм) | 120 |
Наружный диаметр - D (мм) | 215 |
Ширина - B (мм) | 76 |
Длина упаковки (см) | 21.5 |
Ширина упаковки (см) | 21.5 |
Высота упаковки (см) | 8 |
Тело качения | Ролик |
Тип по направлению нагрузки | Радиальный |
Направление нагрузки | Радиальный |
Страна | МАЛАЙЗИЯ |
Динамическая нагрузка, kN | 485 |
Статическая нагрузка, kN | 700 |
Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 1400 |
Скорость вращения (жидкая смазка), min-1 | 220 |
Спецификация |
Схема | Фото | Наименование | В наличии |
d Внутренний диаметр |
D наружный диаметр (мм) |
B;H;T высота/ширина диаметр (мм) |
Цена | В корзину | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-